Kasım 2022 sıfır araba fiyatları açıklanmaya başladı.
Tabiki hayaller çöpe…
Kasım ayına girmemizle birlikte sıfır otomobillere ait fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Açıklanan listeler ise can yakan türden. Zira fiyatların güncellenmesiyle Türkiye’de 400 bin TL’nin altında satın alınabilecek tek bir otomobil kaldı. O otomobil, Hyundai i10.
Sıfır araba fiyatları – Kasım 2022
Marka – Model | Başlangıç Fiyatı |
Fiat Egea Sedan | 429.900 TL |
Fiat Egea Cross | 462.900 TL |
Fiat Egea Cross Wagon | 672.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | 469.900 TL |
Fiat Egea Station Wagon | 564.900 TL |
Renault Clio | 438.000 TL |
Renault Taliant | 403.000 TL |
Renault Captur | 711.900 TL |
Renault Zoe | 809.000 TL |
Renault Megane | 559.000 TL |
Renault Kadjar | 908.900 TL |
Renault Talisman | 1.180.000 TL |
Renault Koleos | 1.114.000 TL |
Dacia Sandero | 485.000 TL |
Dacia Sandero Stepway | 475.900 TL |
Dacia Duster | 509.900 TL |
Hyundai Ioniq 5 | 1.970.000 TL |
Hyundai i10 | 331.500 TL |
Hyundai i20 | 444.000 TL |
Hyundai Elentra | 597.000 TL |
Hyundai Bayon | 472.000 TL |
Hyundai Kona | 648.000 TL |
Hyundai Tucson | 870.000 TL |
Hyundai Santa FE Hibrit | 1.729.000 TL |
Hyundai Kona Elektrik | 836.000 TL |
Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 973.000 TL |
Citroen C4 | 650.000 TL |
Citroen C3 Aircross SUV | 636.000 TL |
Citroen C3 | 474.000 TL |
Citroen C-Elysee | 514.000 TL |
Citroen e-C4 | 813.000 TL |
Toyota Corolla | 583.700 TL |
Toyota Corolla Hybrid | 779.250 TL |
Toyota C-HR Hybrid | 820.700 TL |
Toyota Corolla Hatchback | 715.750 TL |
Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 820.400 TL |
Toyota Yaris Cross | 723.600 TL |
Toyota Yaris Cross Hybrid | 790.800 TL |
Toyota Yaris | 497.150 TL |
Toyota Yaris Hybrid | 758.850 TL |
Toyota Camry Hybrid | 1.998.450 TL |
Toyota RAV 4 Hybrid | 1.446.350 TL |
Toyota Land Cruiser Prado | 4.032.850 TL |
Toyota Hilux | 750.250 TL |
Opel Corsa | 499.900 TL |
Opel Crossland | 574.900 TL |
Opel Insignia | 1.224.900 TL |
Opel Mokka | 809.900 TL |
Opel Grandland | 899.900 TL |
Opel Astra | 678.900 TL |
Nissan Qashqai | 895.000 TL |
Nissan Juke | 641.300 TL |
Nissan Micra | 593.100 TL |
Peugeot 208 | 495.000 TL |
Peugeot 308 | 780.000 TL |
Peugeot 2008 | 673.500 TL |
Peugeot 508 | 1.160.000 TL |
Peugeot 5008 | 1.240.500 TL |
Peugeot 3008 | 1.008.000 TL |
Peugeot e-2008 | 905.000 TL |
Honda Jazz | 792.000 TL |
Honda City | 567.500 TL |
Honda Civic | 795.500 TL |
Honda HR-V | 964.000 TL |
Honda Accord | 1.138.500 TL |
Honda CR-V | 1.100.500 TL |
Skoda Fabia | 479.010 TL |
Skoda Scala | 620.010 TL |
Skoda Octavia | 785.010 TL |
Skoda SuperB | 955.010 TL |
Skoda Kamiq | 700.010 TL |
Skoda Karoq | 925.010 TL |
Skoda Kodiaq | 1.090.010 TL |
Volkswagen Polo | 504.600 TL |
Volkswagen T-Cross | 612.600 TL |
Volkswagen Taigo | 663.600 TL |
Volkswagen Golf | 617.800 TL |
Volkswagen T-Roc | 830.200 TL |
Volkswagen Tiguan | 984.100 TL |
Volkswagen Passat | 899.000 TL |
Mercedes-Benz EQA | 1.880.000 TL |
Mercedes-Benz EQB | 1.914.500 TL |
Mercedes-Benz C Serisi Sedan | 1.739.000 TL |
Mercedes-Benz EQE | 2.778.500 TL |
Mercedes-Benz CLS | 3.820.500 TL |
Mercedes-Benz EQS | 3.989.000 TL |
Mercedes-Benz A Serisi HB | 1.030.000 TL |
Mercedes-Benz A Serisi Sedan | 1.051.000 TL |
Mercedes-Benz E Serisi | 2.122.500 TL |
Mercedes-Benz S Serisi | 8.578.500 TL |
BMW 1 Serisi | 1.020.900 TL |
BMW 2 Serisi | 1.063.900 TL |
BMW 3 Serisi | 1.745.700 TL |
BMW 4 Serisi | 1.801.400 TL |
BMW 5 Serisi | 2.090.400 TL |
BMW 6 Serisi | 3.339.600 TL |
BMW 7 Serisi | 7.175.200 TL |
BMW 8 Serisi | 7.422.300 TL |
BMW X2 | 1.250.900 TL |
BMW X3 | 1.896.500 TL |
BMW Z4 | 2.502.000 TL |
BMW i4 | 2.502.000 TL |
BMW iX | 3.234.200 TL |
Ford Fiesta | 577.700 TL |
Ford Focus | 760.200 TL |
Ford Puma | 713.800 TL |
Ford Kuga | 979.400 TL |
Ford Ecosport | 668.600 TL |
Kasım ayına girmemizle birlikte sıfır otomobillere ait fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Açıklanan listeler ise can yakan türden. Zira fiyatların güncellenmesiyle Türkiye’de 400 bin TL’nin altında satın alınabilecek tek bir otomobil kaldı. O otomobil, Hyundai i10.
Sıfır araba fiyatları – Kasım 2022
Marka – Model | Başlangıç Fiyatı |
Fiat Egea Sedan | 429.900 TL |
Fiat Egea Cross | 462.900 TL |
Fiat Egea Cross Wagon | 672.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | 469.900 TL |
Fiat Egea Station Wagon | 564.900 TL |
Renault Clio | 438.000 TL |
Renault Taliant | 403.000 TL |
Renault Captur | 711.900 TL |
Renault Zoe | 809.000 TL |
Renault Megane | 559.000 TL |
Renault Kadjar | 908.900 TL |
Renault Talisman | 1.180.000 TL |
Renault Koleos | 1.114.000 TL |
Dacia Sandero | 485.000 TL |
Dacia Sandero Stepway | 475.900 TL |
Dacia Duster | 509.900 TL |
Hyundai Ioniq 5 | 1.970.000 TL |
Hyundai i10 | 331.500 TL |
Hyundai i20 | 444.000 TL |
Hyundai Elentra | 597.000 TL |
Hyundai Bayon | 472.000 TL |
Hyundai Kona | 648.000 TL |
Hyundai Tucson | 870.000 TL |
Hyundai Santa FE Hibrit | 1.729.000 TL |
Hyundai Kona Elektrik | 836.000 TL |
Citroen Yeni C5 Aircross SUV | 973.000 TL |
Citroen C4 | 650.000 TL |
Citroen C3 Aircross SUV | 636.000 TL |
Citroen C3 | 474.000 TL |
Citroen C-Elysee | 514.000 TL |
Citroen e-C4 | 813.000 TL |
Toyota Corolla | 583.700 TL |
Toyota Corolla Hybrid | 779.250 TL |
Toyota C-HR Hybrid | 820.700 TL |
Toyota Corolla Hatchback | 715.750 TL |
Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 820.400 TL |
Toyota Yaris Cross | 723.600 TL |
Toyota Yaris Cross Hybrid | 790.800 TL |
Toyota Yaris | 497.150 TL |
Toyota Yaris Hybrid | 758.850 TL |
Toyota Camry Hybrid | 1.998.450 TL |
Toyota RAV 4 Hybrid | 1.446.350 TL |
Toyota Land Cruiser Prado | 4.032.850 TL |
Toyota Hilux | 750.250 TL |
Opel Corsa | 499.900 TL |
Opel Crossland | 574.900 TL |
Opel Insignia | 1.224.900 TL |
Opel Mokka | 809.900 TL |
Opel Grandland | 899.900 TL |
Opel Astra | 678.900 TL |
Nissan Qashqai | 895.000 TL |
Nissan Juke | 641.300 TL |
Nissan Micra | 593.100 TL |
Peugeot 208 | 495.000 TL |
Peugeot 308 | 780.000 TL |
Peugeot 2008 | 673.500 TL |
Peugeot 508 | 1.160.000 TL |
Peugeot 5008 | 1.240.500 TL |
Peugeot 3008 | 1.008.000 TL |
Peugeot e-2008 | 905.000 TL |
Honda Jazz | 792.000 TL |
Honda City | 567.500 TL |
Honda Civic | 795.500 TL |
Honda HR-V | 964.000 TL |
Honda Accord | 1.138.500 TL |
Honda CR-V | 1.100.500 TL |
Skoda Fabia | 479.010 TL |
Skoda Scala | 620.010 TL |
Skoda Octavia | 785.010 TL |
Skoda SuperB | 955.010 TL |
Skoda Kamiq | 700.010 TL |
Skoda Karoq | 925.010 TL |
Skoda Kodiaq | 1.090.010 TL |
Volkswagen Polo | 504.600 TL |
Volkswagen T-Cross | 612.600 TL |
Volkswagen Taigo | 663.600 TL |
Volkswagen Golf | 617.800 TL |
Volkswagen T-Roc | 830.200 TL |
Volkswagen Tiguan | 984.100 TL |
Volkswagen Passat | 899.000 TL |
Mercedes-Benz EQA | 1.880.000 TL |
Mercedes-Benz EQB | 1.914.500 TL |
Mercedes-Benz C Serisi Sedan | 1.739.000 TL |
Mercedes-Benz EQE | 2.778.500 TL |
Mercedes-Benz CLS | 3.820.500 TL |
Mercedes-Benz EQS | 3.989.000 TL |
Mercedes-Benz A Serisi HB | 1.030.000 TL |
Mercedes-Benz A Serisi Sedan | 1.051.000 TL |
Mercedes-Benz E Serisi | 2.122.500 TL |
Mercedes-Benz S Serisi | 8.578.500 TL |
BMW 1 Serisi | 1.020.900 TL |
BMW 2 Serisi | 1.063.900 TL |
BMW 3 Serisi | 1.745.700 TL |
BMW 4 Serisi | 1.801.400 TL |
BMW 5 Serisi | 2.090.400 TL |
BMW 6 Serisi | 3.339.600 TL |
BMW 7 Serisi | 7.175.200 TL |
BMW 8 Serisi | 7.422.300 TL |
BMW X2 | 1.250.900 TL |
BMW X3 | 1.896.500 TL |
BMW Z4 | 2.502.000 TL |
BMW i4 | 2.502.000 TL |
BMW iX | 3.234.200 TL |
Ford Fiesta | 577.700 TL |
Ford Focus | 760.200 TL |
Ford Puma | 713.800 TL |
Ford Kuga | 979.400 TL |
Ford Ecosport | 668.600 TL |
YORUMLAR