1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.
S. | Bulunduğu | Cinsi | Ada/ | Alanı | Muhammen | Geçici | Şartname Bedeli | İhale | İhale |
N. | Mahalle | Parsel | (m2) | Satış Bedeli | Teminatı | (TL) | Tarihi | Saati | |
(TL) | (TL) | ||||||||
1 | İBİLLER | ARSA | 118/1 | 725,97 | 434.131,00 | 13.024,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:00 |
2 | İBİLLER | ARSA | 118/2 | 575,56 | 286.629,00 | 8.599,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:05 |
3 | İBİLLER | ARSA | 118/3 | 602,47 | 300.031,00 | 9.001,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:10 |
4 | İBİLLER | ARSA | 118/4 | 602,79 | 300.190,00 | 9.006,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:15 |
5 | İBİLLER | ARSA | 118/5 | 603,12 | 300.354,00 | 9.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:20 |
6 | İBİLLER | ARSA | 118/6 | 591,65 | 353.807,00 | 10.615,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:25 |
7 | İBİLLER | ARSA | 118/7 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:30 |
8 | İBİLLER | ARSA | 118/8 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:35 |
9 | İBİLLER | ARSA | 118/9 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:40 |
10 | İBİLLER | ARSA | 119/1 | 683,3 | 408.614,00 | 12.259,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:45 |
11 | İBİLLER | ARSA | 119/2 | 684,5 | 409.331,00 | 12.280,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:50 |
12 | İBİLLER | ARSA | 119/3 | 635,25 | 316.355,00 | 9.491,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:55 |
13 | İBİLLER | ARSA | 119/4 | 620,12 | 308.820,00 | 9.265,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:00 |
14 | İBİLLER | ARSA | 119/5 | 620,12 | 370.832,00 | 11.125,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:05 |
15 | İBİLLER | ARSA | 119/6 | 559,29 | 332.456,00 | 9.974,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:10 |
16 | İBİLLER | ARSA | 119/7 | 558,64 | 334.067,00 | 10.023,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:15 |
17 | İBİLLER | ARSA | 119/8 | 558 | 333.684,00 | 10.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:20 |
18 | İBİLLER | ARSA | 120/1 | 787,26 | 470.782,00 | 14.124,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:25 |
19 | İBİLLER | ARSA | 120/2 | 664,41 | 330.877,00 | 9.927,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:30 |
20 | İBİLLER | ARSA | 120/3 | 744 | 370.512,00 | 11.116,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:35 |
21 | İBİLLER | ARSA | 120/4 | 727,1 | 434.806,00 | 13.045,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:40 |
22 | İBİLLER | ARSA | 121/1 | 658,6 | 393.843,00 | 11.816,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:45 |
23 | İBİLLER | ARSA | 121/2 | 620 | 308.760,00 | 9.263,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:50 |
24 | İBİLLER | ARSA | 121/3 | 651 | 324.198,00 | 9.726,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:55 |
25 | İBİLLER | ARSA | 121/4 | 685,98 | 410.217,00 | 12.307,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:00 |
26 | İBİLLER | ARSA | 121/5 | 635,7 | 380.149,00 | 11.405,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:05 |
27 | İBİLLER | ARSA | 121/6 | 613,76 | 367.029,00 | 11.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:10 |
28 | İBİLLER | ARSA | 121/7 | 590,4 | 353.060,00 | 10.592,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:15 |
29 | İBİLLER | ARSA | 122/1 | 509,45 | 304.652,00 | 9.140,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:20 |
30 | İBİLLER | ARSA | 122/2 | 640,59 | 319.014,00 | 9.571,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:25 |
31 | İBİLLER | ARSA | 122/3 | 625,52 | 311.509,00 | 9.346,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:30 |
32 | İBİLLER | ARSA | 122/4 | 625,7 | 311.599,00 | 9.348,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:35 |
33 | İBİLLER | ARSA | 122/5 | 625,88 | 311.689,00 | 9.351,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:40 |
34 | İBİLLER | ARSA | 122/6 | 639,03 | 318.237,00 | 9.548,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:45 |
S. | Bulunduğu | Cinsi | Ada/ | Alanı | Muhammen | Geçici | Şartname Bedeli | İhale | İhale |
N. | Mahalle | Parsel | (m2) | Satış Bedeli | Teminatı | (TL) | Tarihi | Saati | |
(TL) | (TL) | ||||||||
35 | İBİLLER | ARSA | 122/7 | 613,25 | 305.399,00 | 9.162,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:50 |
36 | İBİLLER | ARSA | 122/8 | 672,25 | 402.006,00 | 12.061,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:55 |
37 | İBİLLER | ARSA | 122/9 | 760,56 | 454.815,00 | 13.645,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:00 |
38 | İBİLLER | ARSA | 122/10 | 697,45 | 417.076,00 | 12.513,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:05 |
39 | İBİLLER | ARSA | 122/11 | 677,8 | 405.325,00 | 12.160,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:10 |
40 | İBİLLER | ARSA | 122/12 | 678,03 | 405.462,00 | 12.164,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:15 |
41 | İBİLLER | ARSA | 122/13 | 678,26 | 405.600,00 | 12.168,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:20 |
42 | İBİLLER | ARSA | 122/14 | 632,32 | 378.128,00 | 11.344,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:25 |
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 16/08/2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 16/08/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.16/08/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.
S. | Bulunduğu | Cinsi | Ada/ | Alanı | Muhammen | Geçici | Şartname Bedeli | İhale | İhale |
N. | Mahalle | Parsel | (m2) | Satış Bedeli | Teminatı | (TL) | Tarihi | Saati | |
(TL) | (TL) | ||||||||
1 | İBİLLER | ARSA | 118/1 | 725,97 | 434.131,00 | 13.024,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:00 |
2 | İBİLLER | ARSA | 118/2 | 575,56 | 286.629,00 | 8.599,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:05 |
3 | İBİLLER | ARSA | 118/3 | 602,47 | 300.031,00 | 9.001,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:10 |
4 | İBİLLER | ARSA | 118/4 | 602,79 | 300.190,00 | 9.006,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:15 |
5 | İBİLLER | ARSA | 118/5 | 603,12 | 300.354,00 | 9.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:20 |
6 | İBİLLER | ARSA | 118/6 | 591,65 | 353.807,00 | 10.615,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:25 |
7 | İBİLLER | ARSA | 118/7 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:30 |
8 | İBİLLER | ARSA | 118/8 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:35 |
9 | İBİLLER | ARSA | 118/9 | 690 | 412.620,00 | 12.379,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:40 |
10 | İBİLLER | ARSA | 119/1 | 683,3 | 408.614,00 | 12.259,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:45 |
11 | İBİLLER | ARSA | 119/2 | 684,5 | 409.331,00 | 12.280,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:50 |
12 | İBİLLER | ARSA | 119/3 | 635,25 | 316.355,00 | 9.491,00 | 500 | 16.08.2023 | 11:55 |
13 | İBİLLER | ARSA | 119/4 | 620,12 | 308.820,00 | 9.265,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:00 |
14 | İBİLLER | ARSA | 119/5 | 620,12 | 370.832,00 | 11.125,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:05 |
15 | İBİLLER | ARSA | 119/6 | 559,29 | 332.456,00 | 9.974,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:10 |
16 | İBİLLER | ARSA | 119/7 | 558,64 | 334.067,00 | 10.023,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:15 |
17 | İBİLLER | ARSA | 119/8 | 558 | 333.684,00 | 10.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:20 |
18 | İBİLLER | ARSA | 120/1 | 787,26 | 470.782,00 | 14.124,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:25 |
19 | İBİLLER | ARSA | 120/2 | 664,41 | 330.877,00 | 9.927,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:30 |
20 | İBİLLER | ARSA | 120/3 | 744 | 370.512,00 | 11.116,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:35 |
21 | İBİLLER | ARSA | 120/4 | 727,1 | 434.806,00 | 13.045,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:40 |
22 | İBİLLER | ARSA | 121/1 | 658,6 | 393.843,00 | 11.816,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:45 |
23 | İBİLLER | ARSA | 121/2 | 620 | 308.760,00 | 9.263,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:50 |
24 | İBİLLER | ARSA | 121/3 | 651 | 324.198,00 | 9.726,00 | 500 | 16.08.2023 | 12:55 |
25 | İBİLLER | ARSA | 121/4 | 685,98 | 410.217,00 | 12.307,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:00 |
26 | İBİLLER | ARSA | 121/5 | 635,7 | 380.149,00 | 11.405,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:05 |
27 | İBİLLER | ARSA | 121/6 | 613,76 | 367.029,00 | 11.011,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:10 |
28 | İBİLLER | ARSA | 121/7 | 590,4 | 353.060,00 | 10.592,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:15 |
29 | İBİLLER | ARSA | 122/1 | 509,45 | 304.652,00 | 9.140,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:20 |
30 | İBİLLER | ARSA | 122/2 | 640,59 | 319.014,00 | 9.571,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:25 |
31 | İBİLLER | ARSA | 122/3 | 625,52 | 311.509,00 | 9.346,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:30 |
32 | İBİLLER | ARSA | 122/4 | 625,7 | 311.599,00 | 9.348,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:35 |
33 | İBİLLER | ARSA | 122/5 | 625,88 | 311.689,00 | 9.351,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:40 |
34 | İBİLLER | ARSA | 122/6 | 639,03 | 318.237,00 | 9.548,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:45 |
S. | Bulunduğu | Cinsi | Ada/ | Alanı | Muhammen | Geçici | Şartname Bedeli | İhale | İhale |
N. | Mahalle | Parsel | (m2) | Satış Bedeli | Teminatı | (TL) | Tarihi | Saati | |
(TL) | (TL) | ||||||||
35 | İBİLLER | ARSA | 122/7 | 613,25 | 305.399,00 | 9.162,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:50 |
36 | İBİLLER | ARSA | 122/8 | 672,25 | 402.006,00 | 12.061,00 | 500 | 16.08.2023 | 13:55 |
37 | İBİLLER | ARSA | 122/9 | 760,56 | 454.815,00 | 13.645,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:00 |
38 | İBİLLER | ARSA | 122/10 | 697,45 | 417.076,00 | 12.513,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:05 |
39 | İBİLLER | ARSA | 122/11 | 677,8 | 405.325,00 | 12.160,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:10 |
40 | İBİLLER | ARSA | 122/12 | 678,03 | 405.462,00 | 12.164,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:15 |
41 | İBİLLER | ARSA | 122/13 | 678,26 | 405.600,00 | 12.168,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:20 |
42 | İBİLLER | ARSA | 122/14 | 632,32 | 378.128,00 | 11.344,00 | 500 | 16.08.2023 | 14:25 |
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 16/08/2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 16/08/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.16/08/2023 Çarşamba günü saat 10.00’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.