AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
Aksaray Merkez Tatlıca Köyü’nde 16 taşınmaz icra yoluyla satışa çıkarıldı; detaylar ve artırma tarihleri esatis.uyap.gov.tr üzerinden ilan edildi.
İcra dosyası 2025/129 SATIŞ sayılı iş kapsamındaki taşınmazlar, hacze konu olan mallar olarak açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştır. İlan metninde belirtilen görsellere, artırma şartlarına ve ek belgelere e-uyap e-satış sistemi üzerinden erişilebilmektedir.
Detaylı bilgilere ve dosya içeriğine resmi e-ihale sistemi üzerinden ulaşmak için ilgili sayfa ziyaret edilebilir.
esatis.uyap.gov.tr e-İhale sayfası üzerinden 2025/129 SATIŞ numaralı dosyaya bakılabilir.
Satışa Çıkarılan Taşınmazlar (Özet)
- 1 No’lu Taşınmaz — Tatlıca Köyü, 103 Ada 43 Parsel; 31.062,58 m2; Kıymet: 1.553.129,00 TL; KDV: %10. Artırma: 30/06/2026 10:06 – 07/07/2026 10:06 ve 03/08/2026 10:06 – 10/08/2026 10:06.
- 2 No’lu Taşınmaz — 103 Ada 44 Parsel; 15.990,50 m2; Kıymet: 799.525,00 TL; KDV: %10. Artırma: 30/06/2026 11:06 – 07/07/2026 11:06 ve 03/08/2026 11:06 – 10/08/2026 11:06.
- 3 No’lu Taşınmaz — 124 Ada 7 Parsel; 877,70 m2; Kıymet: 231.665,00 TL; KDV: %10. Artırma: 30/06/2026 12:06 – 07/07/2026 12:06 ve 03/08/2026 12:06 – 10/08/2026 12:06.
- 4 No’lu Taşınmaz — 137 Ada 6 Parsel; 13.194,20 m2; Kıymet: 659.710,00 TL; KDV: %10. Artırma: 30/06/2026 13:31 – 07/07/2026 13:31 ve 03/08/2026 13:31 – 10/08/2026 13:31.
- 5 No’lu Taşınmaz — 137 Ada 7 Parsel; 24.563,51 m2; Kıymet: 1.228.175,00 TL; KDV: %10. Artırma: 30/06/2026 14:31 – 07/07/2026 14:31 ve 03/08/2026 14:31 – 10/08/2026 14:31.
- 6 No’lu Taşınmaz — 140 Ada 8 Parsel; 11.012,33 m2; Kıymet: 385.431,55 TL; KDV: %10. Artırma: 01/07/2026 10:03 – 08/07/2026 10:03 ve 04/08/2026 10:03 – 11/08/2026 10:03.
- 7 No’lu Taşınmaz — 166 Ada 11 Parsel; 1.560,09 m2; Kıymet: 54.603,15 TL; KDV: %10. Artırma: 01/07/2026 11:03 – 08/07/2026 11:03 ve 04/08/2026 11:03 – 11/08/2026 11:03.
- 8 No’lu Taşınmaz — 177 Ada 3 Parsel; 2.106,08 m2; Kıymet: 168.486,40 TL; KDV: %10. Artırma: 01/07/2026 12:03 – 08/07/2026 12:03 ve 04/08/2026 12:03 – 11/08/2026 12:03.
- 9 No’lu Taşınmaz — 186 Ada 7 Parsel; 5.595,41 m2; Kıymet: 1.119.082,00 TL; KDV: %10. Artırma: 01/07/2026 13:31 – 08/07/2026 13:31 ve 04/08/2026 13:31 – 11/08/2026 13:31.
- 10 No’lu Taşınmaz — 189 Ada 13 Parsel; 30.614,99 m2; Kıymet: 3.061.499,00 TL; KDV: %10. Artırma: 01/07/2026 14:31 – 08/07/2026 14:31 ve 04/08/2026 14:31 – 11/08/2026 14:31.
- 11 No’lu Taşınmaz — 191 Ada 47 Parsel; 20.301,07 m2; Kıymet: 2.030.107,00 TL; KDV: %10. Artırma: 02/07/2026 10:01 – 09/07/2026 10:01 ve 05/08/2026 10:01 – 12/08/2026 10:01.
- 12 No’lu Taşınmaz — 194 Ada 29 Parsel; 3.257,58 m2; Kıymet: 162.879,00 TL; KDV: %10. Artırma: 02/07/2026 11:01 – 09/07/2026 11:01 ve 05/08/2026 11:01 – 12/08/2026 11:01.
- 13 No’lu Taşınmaz — 196 Ada 26 Parsel; 17.328,67 m2; Kıymet: 1.732.867,00 TL; KDV: %10. Artırma: 02/07/2026 12:01 – 09/07/2026 12:01 ve 05/08/2026 12:01 – 12/08/2026 12:01.
- 14 No’lu Taşınmaz — 206 Ada 24 Parsel; 14.675,80 m2; Kıymet: 513.653,00 TL; KDV: %10. Artırma: 02/07/2026 13:31 – 09/07/2026 13:31 ve 05/08/2026 13:31 – 12/08/2026 13:31.
- 15 No’lu Taşınmaz — 208 Ada 7 Parsel; 14.851,11 m2; Kıymet: 594.044,40 TL; KDV: %10. Artırma: 02/07/2026 14:31 – 09/07/2026 14:31 ve 05/08/2026 14:31 – 12/08/2026 14:31.
- 16 No’lu Taşınmaz — 227 Ada 13 Parsel; 10.726,55 m2; Kıymet: 1.608.982,50 TL; KDV: %10. Artırma: 03/07/2026 10:01 – 10/07/2026 10:01 ve 06/08/2026 10:01 – 13/08/2026 10:01.
İlanla İlgili Ek Bilgiler
İlan İcra İflas Kanunu (İİK) md.114 ve md.126 hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. İlgililer ibaresi içinde irtifak hakkı sahipleri de dâhildir. İlanın basın numarası ILN02472697 olarak belirtilmiştir.
Ayrıntılı görseller, taksitlendirme ve artırma şartları ile ilgili resmi bilgiler ve dosya detayları için lütfen e-ihale sayfasındaki duyuru metnini inceleyiniz.





