TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 30 |
2- BŞB.Erzurumspr | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 27 |
3- Akhisarspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 25 |
4- Ekol Göz Menemenspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 25 |
5- Bursaspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 23 |
6- Fatih Karagümrük | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 |
7- Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 |
8- Keçiörengücü | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 22 |
9- Altay | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 |
10- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
11- Giresunspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
12- İstanbulspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 18 |
13- Adana Demirspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 |
14- Altınordu | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 |
15- Osmanlıspor FK | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 11 |
16- Boluspor | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 |
17- Adanaspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 |
18- Eskişehirspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 5 |
Balıkesir’de PKK/KCK üyesi milis ve işbirlikçisi M.Z.A. tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde milis/işbirlikçi olarak faaliyet gösterdiği, örgütün üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan M. Z. A. adlı esnaf sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA