TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 27 |
2- BŞB.Erzurumspr | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 |
3- Bursaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 23 |
4- Cesar Grup Ümraniyespor | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 22 |
5- Akhisarspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 22 |
6- Keçiörengücü | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 21 |
7- Ekol Göz Menemenspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 21 |
8- Fatih Karagümrük | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 |
10- Altay | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 |
11- Giresunspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 |
12- İstanbulspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 15 |
13- Adana Demirspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 |
14- Boluspor | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 |
15- Osmanlıspor FK | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 10 |
16- Altınordu | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 |
17- Adanaspor | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 9 |
18- Eskişehirspor | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 2 |
Sındırgı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği belirtilen 2 bin 520 adet kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.
Sındırgı ile ilgili bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararı ile ilçeye bağlı kırsal Akçakısrak Mahallesindeki bir araçta arama yaptı. M.Ç. isimli şüpheliye ait araçtaki aramada, ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği değerlendirilen piyasa değeri yarım milyon liranın üzerinde (575.000 TL) olan toplam 2 bin 520 adet araç beyni, merkezi kilit, zenon kit, vb. eşyaların yer aldığı kaçak oto yedek parça ele geçirildi.
Jandarma tarafından kaçak oto yedek parçalarına el konulurken M.Ç. isimli şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak eşyaların ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.