TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Denizlispor | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 47 |
2- Osmanlıspor FK | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 44 |
3- Gençlerbirliği | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 44 |
4- Ümraniyespor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 41 |
5- Altınordu | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 38 |
6- Hatayspor | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 37 |
7- Gazişehir Gzntp | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 35 |
8- Boluspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 32 |
9- Adana Demirspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 31 |
10- Balıkesirspor | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 29 |
11- Altay | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 28 |
12- Adanaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 26 |
13- İstanbulspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 28 | 26 |
14- Eskişehirspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 |
15- Giresunspor | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 22 |
16- Afjet Afyonspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 21 |
17- T.Y.Elazığspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 17 |
18- K. Karabükspor | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | -1 |
Sındırgı ilçesinde jandarmanın durdurup arama yaptığı bir araçta kaçak olduğu belirtilen 5 bin 500 karton makaron (filtreli boş sigara) ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler, Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde Balıkesir-İzmir Devlet karayolunda durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçtaki aramada 5 bin 500 karton makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken M.A. isimli şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı.